Поздравляем лучших игроков Hearthstone в сентябрьском сезоне! Мы подвели итоги сезона в стандартном и вольном форматах рейтинговой игры, а также в формате Арены. Напомним, рейтинг Арены за месяц теперь составляется на основе лучших результатов игрока за 30 заходов подряд, независимо от того, какие в игре проводились события или как изменился формат игры.
Воздадим же должное этим упорным и талантливым игрокам, которые разрабатывают изощренные стратегии и прокладывают себе путь наверх. Сегодня они сильнее всех в Европе!

Стандарт
| Ранг | Battletag |
|---|---|
| 1 | Treserget |
| 2 | FullmetalD |
| 3 | Anatkh |
| 4 | RENMEN |
| 5 | Albertus |
| 6 | MM78 |
| 7 | Eclipse |
| 8 | Furyhunter |
| 9 | Gaboumme |
| 10 | Rikitikitavi |
| 11 | MissPeace |
| 12 | Matty |
| 13 | Meati |
| 14 | Elfandor |
| 15 | Hearthstoner |
| 16 | Kolento |
| 17 | Player671 |
| 18 | Rostyslav |
| 19 | Martyr |
| 20 | Amazing |
| 21 | Hatul |
| 22 | mikolop |
| 23 | Jobsad |
| 24 | Viper |
| 25 | Florindo |
| 26 | JEJBenkoJEA |
| 27 | Hawkeye |
| 28 | Zyrios |
| 29 | 撒旦降臨 |
| 30 | Kalas |
| 31 | thegamer97 |
| 32 | Valenash |
| 33 | sjow |
| 34 | Felkeine |
| 35 | Maur1 |
| 36 | AKAWonder |
| 37 | Bozzzton |
| 38 | Theo |
| 39 | levik |
| 40 | iNS4NE |
| 41 | Silvors |
| 42 | Dimasik |
| 43 | Vardu |
| 44 | barret |
| 45 | baniboy |
| 46 | martim |
| 47 | Zananananan |
| 48 | zumpp |
| 49 | Xeno |
| 50 | Jarla |
| 51 | Bèp92 |
| 52 | Sevel |
| 53 | ChaboDennis |
| 54 | Offerrall |
| 55 | kolmari |
| 56 | Faeli |
| 57 | DeadDraw |
| 58 | Raeff |
| 59 | Entraditas |
| 60 | FreddyB |
| 61 | Bunnyhoppor |
| 62 | ElMaestro |
| 63 | SteveFrench |
| 64 | Faerthos |
| 65 | glory |
| 66 | Glofortos |
| 67 | Maverick |
| 68 | mishail |
| 69 | Roger |
| 70 | YellowDeath |
| 71 | TheViper94 |
| 72 | hunterace |
| 73 | ILBARONE |
| 74 | Eltreck |
| 75 | ЯркийМолот |
| 76 | Felzak |
| 77 | Destructor13 |
| 78 | Snoodyboo |
| 79 | Charon |
| 80 | Moyen |
| 81 | MaRu |
| 82 | Sezoklo |
| 83 | duk9r |
| 84 | Pitorak |
| 85 | Juristis |
| 86 | Malakadiez |
| 87 | Yogg |
| 88 | Zeeland |
| 89 | introdub |
| 90 | Script |
| 91 | Elto |
| 92 | Casie |
| 93 | Thomerio |
| 94 | Juancho |
| 95 | AVZ075 |
| 96 | VirtuozZ |
| 97 | mario18599 |
| 98 | Thund3r |
| 99 | Montanaz0r |
| 100 | Kalàxz |
| 101 | mico |
| 102 | Norwis |
| 103 | blitzchung |
| 104 | DocPwn |
| 105 | Apollion |
| 106 | Nikolai |
| 107 | Babon |
| 108 | 香菇奾汁 |
| 109 | exigo |
| 110 | BlessTheFall |
| 111 | OxygenWhite |
| 112 | MayorMpely |
| 113 | Janetzky |
| 114 | seohyun628 |
| 115 | BrAiN |
| 116 | wojekxd |
| 117 | NikosFas |
| 118 | Tyranus |
| 119 | Rase |
| 120 | GeorgeLeone |
| 121 | DDaHyoNi |
| 122 | Burr0 |
| 123 | robs |
| 124 | maXout |
| 125 | lefffka |
| 126 | pilou |
| 127 | springy |
| 128 | Tomram |
| 129 | TTRR |
| 130 | CandyBoy |
| 131 | CheeseHead |
| 132 | Tredsred |
| 133 | SeppiaCelata |
| 134 | DevilMat |
| 135 | KabiBoy |
| 136 | Incurro |
| 137 | Jokersim |
| 138 | ДикийЗверь |
| 139 | SCACC |
| 140 | Papapousey |
| 141 | LeM |
| 142 | Lancer |
| 143 | Spikini |
| 144 | FürdieAllia |
| 145 | magicgeek |
| 146 | Janick |
| 147 | Yess |
| 148 | Levu |
| 149 | espumito |
| 150 | TeV |
| 151 | KaratéSwag22 |
| 152 | dawido |
| 153 | Londgrem |
| 154 | pat1990 |
| 155 | eilic |
| 156 | Bækken |
| 157 | TmwKOxyd |
| 158 | DenimBlue7 |
| 159 | Calamity |
| 160 | RastaFish |
| 161 | Zeddy |
| 162 | SirSalty |
| 163 | Pawel |
| 164 | Jericho512 |
| 165 | SirVILGAUDAS |
| 166 | Piszczel |
| 167 | Mitsuhide |
| 168 | JackTorrance |
| 169 | Baumgott |
| 170 | Archerknight |
| 171 | Dodopg |
| 172 | Jesuis1 |
| 173 | Xawko |
| 174 | Theude |
| 175 | Wuker |
| 176 | kashnopersky |
| 177 | zoroark |
| 178 | eg99 |
| 179 | Farmacevt |
| 180 | Fifi |
| 181 | matff |
| 182 | Collinna |
| 183 | WangIee |
| 184 | Tudor |
| 185 | Findan |
| 186 | SlowBro |
| 187 | berserkci |
| 188 | Babis |
| 189 | DTolm |
| 190 | Martras |
| 191 | PIONER |
| 192 | Maon |
| 193 | Garrickz |
| 194 | Scruffy |
| 195 | Asuna |
| 196 | TechnoGoose |
| 197 | Karomizu |
| 198 | thedude |
| 199 | Untouchable |
| 200 | Ganera |
Вольный формат
| Ранг | Battletag |
|---|---|
| 1 | myr |
| 2 | Bjergsen |
| 3 | LuMb3rJ4cK |
| 4 | Siveure |
| 5 | Hijodaikan |
| 6 | Ampzyh |
| 7 | d3spam |
| 8 | CaillouGarou |
| 9 | AzureWrath |
| 10 | Enzo1351 |
| 11 | Umbrage |
| 12 | Warlock |
| 13 | JackBattle |
| 14 | ithilion |
| 15 | RUS |
| 16 | DonSikaleone |
| 17 | Ramses |
| 18 | Hy6 |
| 19 | Mizrael |
| 20 | Araka |
| 21 | Specialist |
| 22 | Angelwings |
| 23 | kekeboy |
| 24 | SgtSlay3r |
| 25 | mazaev |
| 26 | Drezar07 |
| 27 | basilis |
| 28 | eisenbieger |
| 29 | McLovin |
| 30 | Bexultan |
| 31 | Bomburger |
| 32 | KAREL |
| 33 | MeD |
| 34 | Херувим |
| 35 | eZapp |
| 36 | Xenom |
| 37 | GeorgeBW |
| 38 | Addition |
| 39 | FlamingSword |
| 40 | Jorj |
| 41 | DestructYou |
| 42 | OneManShow |
| 43 | Cioni |
| 44 | Aguero16 |
| 45 | ivan |
| 46 | R0bertinh010 |
| 47 | KlausGames |
| 48 | Zero |
| 49 | Xaos |
| 50 | llfr4nll |
| 51 | Evildevil |
| 52 | OnOx |
| 53 | Ricky |
| 54 | Toschko |
| 55 | Imy |
| 56 | Alb987 |
| 57 | g3cko |
| 58 | Nikitos |
| 59 | Dajmond |
| 60 | zori |
| 61 | Aklak |
| 62 | Bardex |
| 63 | Bongoman |
| 64 | FardHast |
| 65 | MasoudKhaan |
| 66 | anormal |
| 67 | Vermithrax |
| 68 | ЛососниТунца |
| 69 | BuKuHr |
| 70 | Xlance |
| 71 | FeNoM |
| 72 | DEXTER |
| 73 | Coldfell |
| 74 | HyperOrange |
| 75 | cinereo |
| 76 | Trionas |
| 77 | nikicha |
| 78 | Cyan |
| 79 | Rat |
| 80 | Repellista |
| 81 | Skynet |
| 82 | gges |
| 83 | deadpiggy |
| 84 | BorisVanin |
| 85 | No3558 |
| 86 | fabiq |
| 87 | DenSygeKamel |
| 88 | Snatta |
| 89 | Mrcacharro |
| 90 | Петрович |
| 91 | JH25 |
| 92 | zlidaCaosgi |
| 93 | SeaHelios |
| 94 | SirPuFFaRiN |
| 95 | Bankai |
| 96 | SaunaPaska |
| 97 | slovenhjelm |
| 98 | lixxday |
| 99 | Widukind |
| 100 | JackTorrance |
| 101 | jackal |
| 102 | Semilero |
| 103 | WeiBeeDee |
| 104 | Rmax |
| 105 | Sh1Zy |
| 106 | bydlek |
| 107 | Last78 |
| 108 | MartinB |
| 109 | Constantine |
| 110 | STAtuS |
| 111 | Gentleman |
| 112 | KingConan |
| 113 | Emirates |
| 114 | Stoni4u |
| 115 | Florian |
| 116 | СуперНиндзя |
| 117 | MałyPtak |
| 118 | DeathsFathom |
| 119 | Annihilator |
| 120 | Kynik |
| 121 | wadahashi |
| 122 | HammerSmith |
| 123 | Croisis |
| 124 | Draco |
| 125 | ANTISOCIAL |
| 126 | PileOBunnies |
| 127 | Emmanuil127 |
| 128 | Blink |
| 129 | TakSobieGram |
| 130 | mOjo |
| 131 | Terminiels |
| 132 | Lovro |
| 133 | irini |
| 134 | badluck |
| 135 | Homegrown |
| 136 | SilentSword |
| 137 | Sukkla |
| 138 | BalancedLUL |
| 139 | TheEvilAce |
| 140 | mibrutus |
| 141 | sheeper |
| 142 | Gugynot |
| 143 | Remedy |
| 144 | Itsrambo |
| 145 | Nosta |
| 146 | Cino22 |
| 147 | Zanzibar69 |
| 148 | Nick |
| 149 | Tiphos |
| 150 | Trent |
| 151 | myzy |
| 152 | adelkzn |
| 153 | Zoom70 |
| 154 | Narquopadia |
| 155 | FakeStone |
| 156 | MrLin |
| 157 | FatPinkMast |
| 158 | KekkoSnack |
| 159 | Hogar |
| 160 | Gragrogri |
| 161 | LuckyTiger |
| 162 | Pogroom |
| 163 | FedeP |
| 164 | zYkLuS |
| 165 | Daïzon |
| 166 | Forgehunter |
| 167 | Pappnase11 |
| 168 | BattMasile |
| 169 | DawgVinci |
| 170 | AEON |
| 171 | Ludo |
| 172 | Pandtato |
| 173 | Ultrabob |
| 174 | Queen |
| 175 | Kaiser |
| 176 | Scorpio |
| 177 | Mithras |
| 178 | Aleximimus |
| 179 | DriskanCz |
| 180 | tomsonxp |
| 181 | RoDuHka |
| 182 | ShatteR |
| 183 | Ferkos |
| 184 | Unforgiven |
| 185 | yilingsama |
| 186 | KUURAKETTI |
| 187 | Esse89 |
| 188 | TaimGin |
| 189 | Tombadil |
| 190 | Fermin |
| 191 | JulianK |
| 192 | Silentsky |
| 193 | Gbjandys |
| 194 | HouZee |
| 195 | CheStar |
| 196 | TheGreatGoku |
| 197 | JanssonDanne |
| 198 | Steve |
| 199 | Marcel |
| 200 | Brabrazor |
Арена
| Ранг | Battletag | Побед (Сред.) |
|---|---|---|
| 1 | IlkayGott | 8.80 |
| 2 | PawełHS | 8.63 |
| 3 | daer | 8.53 |
| 4 | jjgoh | 8.33 |
| 5 | ryuzakix | 8.33 |
| 6 | Elbo | 8.20 |
| 7 | NakedHuffer | 8.20 |
| 8 | not2fast | 7.97 |
| 9 | Hibadino | 7.93 |
| 10 | DukeDragon | 7.87 |
| 11 | ULTRAPRAPOR | 7.87 |
| 12 | Naturtalent | 7.87 |
| 13 | 마크 | 7.80 |
| 14 | EducatedC | 7.80 |
| 15 | Synoptic | 7.80 |
| 16 | csáron | 7.77 |
| 17 | Johnu5 | 7.77 |
| 18 | Zipoui | 7.77 |
| 19 | Durrrrrrr | 7.77 |
| 20 | Hamentus | 7.77 |
| 21 | Mike | 7.73 |
| 22 | NightKnight | 7.67 |
| 23 | NeSegodnya | 7.63 |
| 24 | Phleetwood | 7.60 |
| 25 | dima98rus | 7.57 |
| 26 | DsLoveCY | 7.57 |
| 27 | Tohara | 7.57 |
| 28 | Feds | 7.57 |
| 29 | Langolier | 7.57 |
| 30 | Сергиос | 7.57 |
| 31 | GameofThrows | 7.53 |
| 32 | Thurlogus | 7.53 |
| 33 | Ghost | 7.50 |
| 34 | Nightmare | 7.50 |
| 35 | LeoJJC | 7.50 |
| 36 | СилыСветы | 7.50 |
| 37 | のろし | 7.50 |
| 38 | ELMAGO10 | 7.47 |
| 39 | Draco | 7.47 |
| 40 | Tashkinatora | 7.47 |
| 41 | VTFP666 | 7.47 |
| 42 | GrUnT | 7.47 |
| 43 | unTouchable | 7.43 |
| 44 | captaindave | 7.40 |
| 45 | AlexMarti | 7.37 |
| 46 | Nokie | 7.37 |
| 47 | Aeris | 7.37 |
| 48 | MeowHaoqi | 7.37 |
| 49 | Perun | 7.37 |
| 50 | TheCleanser | 7.37 |
| 51 | Henke | 7.33 |
| 52 | Thraun | 7.33 |
| 53 | Giorlio | 7.33 |
| 54 | lantis | 7.33 |
| 55 | Joker | 7.30 |
| 56 | savas | 7.30 |
| 57 | Kaizo | 7.30 |
| 58 | Merkman | 7.27 |
| 59 | HW4 | 7.27 |
| 60 | Ksalonex | 7.27 |
| 61 | Leafnmb | 7.27 |
| 62 | TOLGAZMAN | 7.27 |
| 63 | cherobuk | 7.23 |
| 64 | PieterVer | 7.23 |
| 65 | dstu015 | 7.23 |
| 66 | Shadow | 7.23 |
| 67 | GrimX | 7.20 |
| 68 | EviD | 7.20 |
| 69 | EducatedCeu | 7.17 |
| 70 | Elfernovich | 7.13 |
| 71 | uRopeMeRope2 | 7.13 |
| 72 | Стратежка | 7.13 |
| 73 | Oveo | 7.10 |
| 74 | Zoltan | 7.10 |
| 75 | Tungdil | 7.10 |
| 76 | Gutman | 7.10 |
| 77 | Okking | 7.10 |
| 78 | Enceladus | 7.10 |
| 79 | НуКакТамЕго | 7.07 |
| 80 | fsb4000 | 7.07 |
| 81 | novocaine | 7.07 |
| 82 | herbishealin | 7.07 |
| 83 | Лаки | 7.07 |
| 84 | Snake442 | 7.03 |
| 85 | Crysicle | 7.03 |
| 86 | Sn00w | 7.03 |
| 87 | Laz0rD0mi | 7.03 |
| 88 | ЛовкийЗерг | 7.03 |
| 89 | Rex | 7.00 |
| 90 | Hennek | 7.00 |
| 91 | Smellyhead | 7.00 |
| 92 | MCB | 6.97 |
| 93 | JimiNine | 6.97 |
| 94 | okonkwo | 6.97 |
| 95 | Michael | 6.97 |
| 96 | alfa69 | 6.97 |
| 97 | Rasta | 6.97 |
| 98 | drstein | 6.93 |
| 99 | Neruth | 6.93 |
| 100 | M0oNLiGhT | 6.93 |
| 101 | Shaiel | 6.93 |
| 102 | hughese | 6.93 |
| 103 | Excalibur | 6.93 |
| 104 | MetaLLmaniaC | 6.93 |
| 105 | Phosphorus | 6.90 |
| 106 | RaistJ | 6.90 |
| 107 | BehindTheSun | 6.90 |
| 108 | Majus | 6.90 |
| 109 | dan | 6.90 |
| 110 | Dybstep | 6.87 |
| 111 | BOSSGragas | 6.87 |
| 112 | Nondaime | 6.87 |
| 113 | CrazyKong | 6.87 |
| 114 | dyddk | 6.87 |
| 115 | Hoki | 6.83 |
| 116 | Axer | 6.83 |
| 117 | Grandmeister | 6.83 |
| 118 | YoloWizard | 6.83 |
| 119 | Vanishing | 6.83 |
| 120 | sunglitters | 6.83 |
| 121 | cloner | 6.83 |
| 122 | Deropa | 6.83 |
| 123 | Laukkan | 6.83 |
| 124 | s8ris | 6.83 |
| 125 | dasuntier | 6.83 |
| 126 | Kagzer | 6.80 |
| 127 | ShadowStorm | 6.80 |
| 128 | Psychogamer | 6.80 |
| 129 | Nara | 6.80 |
| 130 | Woohaa | 6.80 |
| 131 | aledc91 | 6.80 |
| 132 | JimyT | 6.77 |
| 133 | Mirek | 6.77 |
| 134 | petrovic | 6.77 |
| 135 | viopalestis | 6.77 |
| 136 | Diousse | 6.77 |
| 137 | strike | 6.77 |
| 138 | Tabris | 6.77 |
| 139 | Hommelwomb | 6.77 |
| 140 | Michał95 | 6.77 |
| 141 | Semper | 6.77 |
| 142 | Divayth | 6.77 |
| 143 | sandy | 6.77 |
| 144 | PaperaKiller | 6.77 |
| 145 | Dominion | 6.77 |
| 146 | Yecho | 6.77 |
| 147 | Juski | 6.73 |
| 148 | Trollolo | 6.73 |
| 149 | fosatheone | 6.73 |
| 150 | Chrysis | 6.73 |
*Игроки, вошедшие в Топ-200 в стандартном режиме, заработали очки в счет 3-го сезона Hearthstone Championship Tour 2018.
Источник: Blizzard.








